Telefon
WhatsApp
SON DEPREMLER LİSTESİ 2 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamalar 2 Aralık 2023 cumartesi günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "2 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (2 ARALIK 2023)

023.12.02 08:16:01 38.4182 37.5830 7.9 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 08:00:28 36.2913 36.1955 1.0 -.- 1.9 -.- ALAZI-(HATAY) İlksel
2023.12.02 07:53:42 37.9120 36.7028 12.9 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 07:50:49 38.4015 37.5372 5.5 -.- 1.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 07:47:35 38.4752 37.5838 4.4 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 06:55:53 37.2275 28.3950 5.5 -.- 1.7 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2023.12.02 06:08:27 36.2615 33.9913 6.2 -.- 2.5 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.02 05:51:22 38.2610 38.6238 5.0 -.- 1.5 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:47:15 38.4223 37.5458 7.6 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:42:22 38.1838 37.8975 10.0 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.02 05:32:53 38.1123 38.4492 5.0 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.02 05:18:20 36.9860 29.3138 8.2 -.- 0.9 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.12.02 05:16:46 37.1150 28.6112 19.0 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2023.12.02 04:33:21 38.4692 37.5963 7.3 -.- 1.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 04:26:21 37.0755 36.1860 20.6 -.- 1.0 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.12.02 03:57:15 36.8885 28.7318 4.2 -.- 2.0 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.02 03:32:36 38.3680 37.1260 20.6 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 03:24:01 38.8418 37.3940 5.0 -.- 1.3 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.02 02:47:31 37.8068 37.9915 20.2 -.- 1.6 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.02 02:34:24 38.1300 36.6247 5.0 -.- 2.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.02 02:30:06 38.4267 37.6168 3.5 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.02 02:20:46 37.9020 27.5755 4.5 -.- 1.7 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.02 01:45:42 36.2927 28.1448 5.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.02 01:37:45 37.9252 27.5923 8.0 -.- 1.4 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Yazarlarımız

Puan Durumu

Takım OM G M P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Edremit Nöbetçi Eczaneler

Balıkesir/Edremit
Erciyes Eczanesi
02663730074
Eski Tapu Binası ve 15 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı


Van/Edremit
Canan Eczanesi
05468654242
Selahattin Eyyubi Mah. Sebze Hali Kavşağı Lukoil Petrol Karşısı


E-Bülten Aboneliği