Yazarlarımız
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 11 | 0 | 34 |
2 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 1 | 29 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 3 | 25 |
4 | Eyüpspor | 13 | 6 | 3 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 2 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 3 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 5 | 17 |
8 | Başakşehir | 12 | 4 | 4 | 16 |
9 | Ç.Rizespor | 12 | 5 | 6 | 16 |
10 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 5 | 15 |
11 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 4 | 14 |
12 | Konyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
13 | Antalyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
14 | Trabzonspor | 11 | 2 | 3 | 12 |
15 | Kayserispor | 12 | 2 | 4 | 12 |
16 | Bodrum | 13 | 3 | 8 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 7 | 6 |
19 | Adana Demir. | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 | |||||
21 |
Trend Haberler
Editörün Seçimi
Edremit Nöbetçi Eczaneler
Van/Edremit
Gültepe Eczanesi
04322179989ESKİ ÇOCUK VE SSK HASTANESİ KARŞ.İPEKYOLU CAD.ÜZERİ FİAT BAYİİ KARŞISI
Anket
Anket Sonucu
Soru:
() Oy -
0%
() Oy -
0%
() Oy -
0%
() Oy -
0%
() Oy -
0%
Toplam Oy Kullanıldı
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
İzmir Haberler RSS
Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 2 ölü